진단 건수
| 진단명 | 아주대학교병원 | 광주시 정신건강증진센터 | 수원시 노인건강증진센터 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인지장애 진단건수 |
1 | Healthy (Control) subject | 1 | 23 | - | 24 |
| 2 | Subjective memory impairment | 98 | 87 | 94 | 279 | |
| 3 | Mild cognitive impairment(Amnestic) | 346 | 114 | 253 | 713 | |
| 4 | Mild cognitive impairment(Non-amnestic) | 181 | 23 | 308 | 512 | |
| 5 | Vascular cognitive impairment (Vascular MCI) | 124 | 19 | 220 | 363 | |
| 6 | AD without | 150 | 27 | 22 | 199 | |
| 7 | with vascular factors | 46 | 11 | 34 | 91 | |
| 8 | with small vessel disease | 59 | 25 | 24 | 108 | |
| 9 | with parkinsonism | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 10 | Subcortical vascular dementia | 59 | 13 | 19 | 91 | |
| 11 | Multi-infarct dementia | 7 | 6 | 17 | 30 | |
| 12 | Strategic infarct dementia | 1 | - | 6 | 7 | |
| 13 | Frontotemporal dementia | 22 | 1 | 5 | 28 | |
| 14 | Semantic Dementia | - | - | - | - | |
| 15 | Progressive nonfluent aphasia | - | - | - | - | |
| 16 | Dementia with Lewy bodies | 14 | - | - | 14 | |
| 17 | Parkinson’s disease with dementia | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 18 | Normal pressure hydrochephalus | - | - | 1 | 1 | |
| 19 | Corticobasalganglionic degeneration | - | - | - | - | |
| 20 | Progressive supranuclear palsy | - | - | - | - | |
| 21 | Primary progressive aphasia | 2 | - | - | 2 | |
| 22 | Creuzfeldt-Jakob disease | - | - | - | - | |
| 정신과 장애 진단건수 |
1 | Major depressive disorder | 160 | 49 | 614 | 823 |
| 2 | Minor depressive disorder | 411 | 39 | 309 | 759 | |
| 3 | Anxiety disorder | 8 | 3 | 7 | 18 | |
| 4 | Sleep disorder | - | 13 | 10 | 23 | |
| 5 | Alcohol use disorder | 4 | 6 | 18 | 28 | |
| 6 | Somatoform disorder | 7 | - | 4 | 11 | |
| 7 | Psychotic disorder | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 8 | Bipolar disorder | 14 | - | 6 | 20 | |
| 9 | Other | - | 1 | 11 | 12 |